型号 | SAM-VD550HD-A1 | SAM-VD550HD-A2 | |||
液 晶 面 板 |
点距 | 0.63(H)×0.63(V) | 0.63(H)×0.63(V) | ||
图像长宽比 | 16:09 | 16:09 | |||
响应时间 | 8ms | 8ms | |||
色彩 | 8 BIT, 16.7 M | 8 BIT, 16.7 M | |||
背光源 | 直下式LED | 直下式LED | |||
亮度 | 700cd/ m2 | 450cd/ m2 | |||
对比度 | 3500:1 | 3500:1 | |||
色温 | 10000K | 10000K | |||
可视角度(H/V) | 178/178度 | 178/178度 | |||
双边拼缝 | 上下拼缝5.5mm;左右拼缝5.5mm | 上下拼缝5.5mm;左右拼缝5.5mm | |||
单屏重量 | 21kg | 20.5kg | |||
厚度 | 64± 1mm | 64± 1mm | |||
外形尺寸 | 1215.3mm(H)×686.1(V) | 1215.3mm(H)×686.1(V) | |||
显示面积 | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | |||
电源 | AC 100~240V | AC 100~240V | |||
功率 | 240W(满载工作状态下) | 260W(满载工作状态下) | |||
电源管理 | VESA DPMS | VESA DPMS | |||
使用寿命 | 50000小时 | 50000小时 | |||
支持最大分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
最佳分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
支持语言种类 | 中文版、英文版 | 中文版、英文版 | |||
自然参数 | 节能、护眼、画质提升 | 节能、护眼、画质提升 | |||
玻璃板 | 反射率≤0.5% | 反射率≤0.5% | |||
输入/输出接口 | 输入 | 信号输入 | HDMI×2/VGA×1/AV×1 | HDMI×2/VGA×1/AV×1 | |
控制输入 | RS232 | RS232 | |||
输出 | 信号输出 | AV×1 | AV×1 | ||
控制输出 | RS232 | RS232 | |||
系统 安装 |
机柜 | 定制 | 定制 | ||
安装方式 | 定制 | 机柜式、壁挂式、支架式、嵌入式、移动式等 | |||
系统工作环境 | 温度 | 工作状态 | 0~ 50℃ | 0~ 50℃ | |
储藏状态 | -20~ 70℃ | -20~ 70℃ | |||
湿度 | 工作状态 | 20~80% | 20~80% | ||
储藏状态 | 20~80% | 20~80% | |||
压力 | 工作状态 | 800~1114 hPa(海拔高度:0~ 2000m) | 800~1114 hPa(海拔高度:0~ 2000m) | ||
储藏状态 | 600~1114 hPa(海拔高度:0~ 4500m) | 600~1114 hPa(海拔高度:0~ 4500m) | |||
附件 | 产品相关材料 | 用户手册,安装工具 | |||
设备连接线 | 主机电源线(其他选配件) |